Kadikoy_ilce_tekli_yas_grupları 2023.xlsx
TUİK,2023
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| İlce_adi | text | ||
| Cinsiyet | text | ||
| Toplam | numeric | ||
| 0.0 | numeric | ||
| 1.0 | numeric | ||
| 2.0 | numeric | ||
| 3.0 | numeric | ||
| 4.0 | numeric | ||
| 5.0 | numeric | ||
| 6.0 | numeric | ||
| 7.0 | numeric | ||
| 8.0 | numeric | ||
| 9.0 | numeric | ||
| 10.0 | numeric | ||
| 11.0 | numeric | ||
| 12.0 | numeric | ||
| 13.0 | numeric | ||
| 14.0 | numeric | ||
| 15.0 | numeric | ||
| 16.0 | numeric | ||
| 17.0 | numeric | ||
| 18.0 | numeric | ||
| 19.0 | numeric | ||
| 20.0 | numeric | ||
| 21.0 | numeric | ||
| 22.0 | numeric | ||
| 23.0 | numeric | ||
| 24.0 | numeric | ||
| 25.0 | numeric | ||
| 26.0 | numeric | ||
| 27.0 | numeric | ||
| 28.0 | numeric | ||
| 29.0 | numeric | ||
| 30.0 | numeric | ||
| 31.0 | numeric | ||
| 32.0 | numeric | ||
| 33.0 | numeric | ||
| 34.0 | numeric | ||
| 35.0 | numeric | ||
| 36.0 | numeric | ||
| 37.0 | numeric | ||
| 38.0 | numeric | ||
| 39.0 | numeric | ||
| 40.0 | numeric | ||
| 41.0 | numeric | ||
| 42.0 | numeric | ||
| 43.0 | numeric | ||
| 44.0 | numeric | ||
| 45.0 | numeric | ||
| 46.0 | numeric | ||
| 47.0 | numeric | ||
| 48.0 | numeric | ||
| 49.0 | numeric | ||
| 50.0 | numeric | ||
| 51.0 | numeric | ||
| 52.0 | numeric | ||
| 53.0 | numeric | ||
| 54.0 | numeric | ||
| 55.0 | numeric | ||
| 56.0 | numeric | ||
| 57.0 | numeric | ||
| 58.0 | numeric | ||
| 59.0 | numeric | ||
| 60.0 | numeric | ||
| 61.0 | numeric | ||
| 62.0 | numeric | ||
| 63.0 | numeric | ||
| 64.0 | numeric | ||
| 65.0 | numeric | ||
| 66.0 | numeric | ||
| 67.0 | numeric | ||
| 68.0 | numeric | ||
| 69.0 | numeric | ||
| 70.0 | numeric | ||
| 71.0 | numeric | ||
| 72.0 | numeric | ||
| 73.0 | numeric | ||
| 74.0 | numeric | ||
| 75+ | numeric |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | March 10, 2026 |
| Metadata last updated | March 10, 2026 |
| Created | March 10, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 90e71d52-ad88-4b61-a095-936216cc9005 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2cb5440b-b9be-462e-a6c7-c8800638a1b4 |
| Position | 5 |
| Size | 12.2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |