2024_5'li Yaş Gruplarının Mahalle ve Cinsiyet Dağılımı
TÜİK, 2024
Veri Sözlüğü
| Sütun | Tip | Etiket | Açıklama |
|---|---|---|---|
| Mahalle | text | ||
| Toplam | numeric | ||
| Erkek | numeric | ||
| Kadin | numeric | ||
| Toplam_0-4 | numeric | ||
| Erkek_0-4 | numeric | ||
| Kadin_0-4 | numeric | ||
| Toplam_5-9 | numeric | ||
| Erkek_5-9 | numeric | ||
| Kadin_5-9 | numeric | ||
| Toplam_10-14 | numeric | ||
| Erkek_10-14 | numeric | ||
| Kadin_10-14 | numeric | ||
| Toplam_15-19 | numeric | ||
| Erkek_15-19 | numeric | ||
| Kadin_15-19 | numeric | ||
| Toplam_20-24 | numeric | ||
| Erkek_20-24 | numeric | ||
| Kadin_20-24 | numeric | ||
| Toplam_25-29 | numeric | ||
| Erkek_25-29 | numeric | ||
| Kadin_25-29 | numeric | ||
| Toplam_30-34 | numeric | ||
| Erkek_30-34 | numeric | ||
| Kadin_30-34 | numeric | ||
| Toplam_35-39 | numeric | ||
| Erkek_35-39 | numeric | ||
| Kadin_35-39 | numeric | ||
| Toplam_40-44 | numeric | ||
| Erkek_40-44 | numeric | ||
| Kadin_40-44 | numeric | ||
| Toplam_45-49 | numeric | ||
| Erkek_45-48 | numeric | ||
| Kadin_45-49 | numeric | ||
| Toplam_50-54 | numeric | ||
| Erkek_50-54 | numeric | ||
| Kadin_50-54 | numeric | ||
| Toplam_55-59 | numeric | ||
| Erkek_55-59 | numeric | ||
| Kadin_55-59 | numeric | ||
| Toplam_60-64 | numeric | ||
| Erkek_60-64 | numeric | ||
| Kadin_60-64 | numeric | ||
| Toplam_65+ | numeric | ||
| Erkek_65+ | numeric | ||
| Kadin_65+ | numeric |
Ek Bilgi
| Alan | Değer |
|---|---|
| Son güncellenen Veri | 14 Şubat 2025 |
| Son güncellenen Üst Veri | 14 Şubat 2025 |
| Created | 14 Şubat 2025 |
| Format | CSV |
| Lisans | Creative Commons Attribution 4.0 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 85e0c09f-dc60-4ec9-8f54-999c7c8d6ff9 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 52ea0a68-ea2f-4263-8b03-ee7c117fdd7e |
| Position | 1 |
| Size | 5,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |