﻿_id	Gecici_Hayvan_Bakim_Merkezi	Birim	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Aşılamak, kısırlaştırmak, tedavi etmek, kayıt altına almak v.b. işlemler için toplanan hayvan sayısı	Adet	4651	4609	4129	5478	4926	3601	6291	7704
2	Sahiplendirilen sokak hayvanı sayısı	Adet	152	89	53	77	84	90	78	63
3	Aşılanan hayvan sayısı	Adet	2796	3255	2907	1250	1285	2423	2708	3176
4	Muayene ve tedavi edilen hayvan sayısı	Adet	4621	4609	4109	3555	2538	3237	3904	4293
5	Kayıt altına alınan sahipsiz hayvan sayısı	Adet	4201	4665	4129	5478	4926	3601	3556	4872
6	Tedavi veya rehabilitasyonu yapılıp alındığı ortama geri bırakılan hayvan sayısı	Adet	2712	2894	2665	2286	2981	2593		
7	Bakımevi mevcudu (ortalama)	Adet	500	550	550	360	340	277	350	300
