﻿_id	Hasta_Nakil_ve_Evde_Girsimsel_Hemsirelik_Hizmeti	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Yerinde Müdahale	34	31	86	93	150	76
2	Hastaneye Nakil	1464	1563	1425	1102	1045	1170
3	Eve Nakil	4917	4652	5823	6530	6614	1383
4	Hastaneler Arası Nakil	12	23	15	11	3	2
5	Evde Bakım	4953	4037	3612	3706	3783	3063
6	Acil	18	11		3		
7	Diğer	81	34	4	7	19	10
8	Toplam	8193	7186	6623	6383	6291	5703
