﻿_id	Cocuk_Agiz_Dis_Sagligi_Merkezi	Brans	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	İlçe Sınırlarındaki Okullarda Okuyan Çocuklar İçin Gerçekleşen Randevu Sayısı	Diş Kliniği	26003	7727	10029	18750	19243	17719	12392
2	İlköğretim Okullarının Haricindeki Kurumlardan Gelen Çocuklar İçin Gerçekleşen Randevu Sayısı	Diş Kliniği	5580	2045	4235	7428	6235	3682	2811
3	Gerçekleşen Toplam Randevu Sayısı	Diş Kliniği	31583	9772	14264	26178	25478	21401	15203
4	Toplam Diş Tedavisi İşlem Adedi	Diş Kliniği	38321	10874	15976	29092	29833	24411	21876
5	Ameliyat Edilen Engelli Vatandaş Sayısı	Ameliyathane	96	28	76	144	133	109	59
6	Ameliyathane İçin Alınan Başvuru Sayısı	Ameliyathane	186	45	209	257	272	260	168
7	Ağız Hijyeni ve Diş Sağlığı Eğitim Alan Öğrenci Sayısı	Ağız Hijyeni Eğitimi	8174	1434	-	2658	3342	3210	2856
8	Ağız Hijyeni ve Diş Sağlığı Eğitim Alan Veli Sayısı	Ağız Hijyeni Eğitimi	828	143	-	580	650	447	292
9	Ağız Hijyeni ve Diş Sağlığı Eğitim Alan Toplam Kişi Sayısı	Ağız Hijyeni Eğitimi	9002	1577	-	3238	3992	3657	2878
10	Gerçekleşen Toplam Eğitim Sayısı	Ağız Hijyeni Eğitimi	635	99	-	217	221	205	166
