﻿_id	Hanehalki_Tipleri	2014.0	2015.0	2016.0	2017.0	2018.0	2019.0	2020.0	2021.0	2022.0	2023.0	2024.0
1	Anne ve Çocuklardan Oluşan Çekirdek Aile	18710	17776	17347	17430	18355	19599	20139	20302	20366	20010	19983
2	Baba ve Çocuklardan Oluşan Çekirdek Aile	3371	3095	3009	3057	3243	3393	3601	3522	3624	3600	3594
3	Çekirdek Aile Bulunmayan Birden Fazla Kişiden Oluşan Hanehalkı	9104	9097	9644	9945	10676	11678	11328	12884	14084	13995	13400
4	En Az Bir Çekirdek Aile ve Diğer Kişilerden Oluşan Hanehalkı	20808	20483	20752	20541	19521	19168	18360	18072	18298	18373	18589
5	Eşler ve Çocuklardan Oluşan Çekirdek Aile	56567	52914	50303	49981	50839	53328	54202	52672	51885	49222	47647
6	Sadece Eşlerden Oluşan Çekirdek Aile	25928	25600	24888	25581	27018	29268	29261	29166	29121	29131	28748
7	Tek Çekirdek Aileden Oluşan Hanehalkı	104576	99385	95547	96049	99455	105588	107203	105662	104996	101963	99972
8	Tek Ebeveyn ve Çocuklardan Oluşan Çekirdek Aile	22081	20871	20356	20487	21598	22992	23740	23824	23990	23610	23577
9	Tek Kişilik Hanehalkı	45683	43827	42851	43905	47844	54857	58049	61209	63367	62375	61561
