﻿_id	Zehra_Mustafa_Yuksel_Mamografi_Ve_Kadin_Sagligi_Merkezi	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Meme Polikliniğinde Muayene Edilen Hasta Sayısı	4061	7287	7520	7226	7616	4492	5548	7783	1558		
2	Mamografi Çekimi Yapılan Hasta Sayısı	6750	8251	7949	7751	8269	4963	3695	7879	8170	8807	8945
3	Ultrason Çekimi Yapılan Hasta Sayısı	3707	5917	6434	7289	7362	4462	4494	5510	7186	8850	8901
4	Kadın Hastalıkları Polikliniğinde Muayene Edilen Hasta Sayısı	1726	3251	3006	2386	1521	1243	1492	2039	1794	1659	1403
5	Smear Testi Yapılan Hasta Sayısı	1507	1571	1328	1164	766	470	586	997	982	963	913
6	HPV+Smear Testi Yapılan Hasta Sayısı	1726	329	1425	1103	695	227	1038	338		488	895
7	Hasta Sayısı Genel Toplamı	8476	11502	10955	9612	9790	6206	5187	9918	9964	10509	19269
8	İşlem Sayısı Genel Toplamı	17751	26277	26237	17307	25534	15630	15815	24208	18132	20279	20182
