﻿_id	Yil	Ocak	Subat	Mart	Nisan	Mayis	Haziran	Temmuz	Agustos	Eylul	Ekim	Kasim	Aralik	Toplam
1	2012								830873	2793190	3041905	3129710	3321328	13117006
2	2013	3266875	3415954	3945900	3878187	3928016	3675794	3561853	3291459	4290960	4429816	5601018	5815593	49101425
3	2014	5516520	5369480	6065896	6045081	6009096	5478446	4726336	4851626	5787433	6292273	6812147	7467479	70421813
4	2015	6716769	6469088	7267061	7283083	7228371	6538848	5744479	5700709	6004566	7694720	7752105	8443007	82842806
5	2016	7219355	7355062	7452193	7439629	7308411	6374748	5825491	6214582	5993017	8605997	8855262	8896870	87540617
6	2017	7881998	8121054	9282218	8797324	8638203	7183362	6809213	6763111	7768284	9581061	9407837	9453438	99687103
7	2018	8708144	8221246	9328851	9287008	8772844	7598777	7511530	6449203	8126414	9636737	9231330	9248761	102120845
8	2019	8235695	7501347	8371854	7540661	7012660	6267853	6458138	5619020	7030438	8182586	8139020	8286055	88645327
9	2020	7556741	7261688	4204623	492611	625126	2324910	3111000	3297862	3399425	3787061	2897812	2208759	41167618
10	2021	2148173	2421369	3611627	2528357	1740839	3754903	3843918	4178818	5034415	5437079	6280909	6620437	47600844
11	2022	5248590	5512818	6549970	6470904	6896631	6814521	5316366	5742166	6636451	9043925	8844420	9284084	82360846
