﻿_id	Prof_Dr_Korkmaz_Altug_Saglik_Poliklinigi	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Genel Muayene (Kişi Sayısı)	3380	3698	3321	3156	2321	2595	3960	3359	3357	2905
2	Kadın Hastalıkları (Kişi Sayısı)	3728	3164	2184	2378	2348	2887	2868	2660	2714	2391
3	Ağız ve Diş Hastalıkları (İşlem Sayısı)	3308	2795	3122	3852	1914	2434	3027	3419	2971	2455
4	Hemşirelik Hizmetleri (İşlem Sayısı)	6210	5801	5663	5394	3939	4370	5251	10196	5696	5167
5	TOPLAM	16626	15458	14290	14780	10522	12286	15106	19634	14738	12918
