﻿_id	Yil	Erkek	Erkek_Oran	Kadin	Kadin_Oran	Toplam
1	2008	247593	46.41	285859	53.58	533452
2	2009	244460	46.19	284731	53.80	529191
3	2010	245875	46.14	286960	53.85	532835
4	2011	244757	46.01	287240	53.99	531997
5	2012	238288	45.73	282717	54.26	521005
6	2013	231009	45.62	275284	54.37	506293
7	2014	219715	45.53	262856	54.46	482571
8	2015	211394	45.36	254560	54.63	465954
9	2016	204382	45.18	247920	54.81	452302
10	2017	203576	45.09	247877	54.90	451453
11	2018	207069	45.14	251569	54.85	458638
12	2019	218465	45.25	264248	54.74	482713
13	2020	218424	45.31	263559	54.68	481983
14	2021	218661	45.06	266572	54.93	485233
15	2022	217624	45.05	265440	54.94	483064
16	2023	210486	44.98	257433	55.01	467919
17	2024	207967	45	254222	55	462189
18	2025	205934	45	252639	55	458573
19						
