﻿_id	Medeni_Durum_Esi_Oldu	Erkek	Kadin
1	20-24 ve Eşi Öldü		3
2	25-29 ve Eşi Öldü	2	10
3	30-34 ve Eşi Öldü	2	18
4	35-39 ve Eşi Öldü	5	57
5	40-44 ve Eşi Öldü	22	146
6	45-49 ve Eşi Öldü	55	291
7	50-54 ve Eşi Öldü	67	636
8	55-59 ve Eşi Öldü	109	1073
9	60-64 ve Eşi Öldü	175	1982
10	65-69 ve Eşi Öldü	288	3317
11	70-74 ve Eşi Öldü	431	4414
12	75-79 ve Eşi Öldü	556	5390
13	80-84 ve Eşi Öldü	599	5097
14	85-89 ve Eşi Öldü	543	3894
15	90+ ve Eşi Öldü	452	2774
