﻿_id	Branslar	Birim	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Dahiliye 	Kişi	5058	5468	6153	6185	6765	5009	7017	6945	6599	6917	5247
2	Kardiyoloji 	Kişi	2161	1952	2193	1944	2458	868	576	1503	2190	2230	1684
3	Kulak - Burun - Boğaz 	Kişi	3171	3706	3994	4223	4648	2870	3595	3697	4394	4103	3464
4	Göz Hastalıkları 	Kişi	2668	2971	3200	3006	2663	2168	1670	3797	2054	2095	1905
5	Kadın Hastalıkları 	Kişi	1737	1632	1295	2861	3162	2481	3059	3235	3257	3159	2677
6	Ağız ve Diş Hastalıkları 	Kişi	1734	1479	1682	2124	1831	1084	1839	2145	1992	1803	1674
7	Beslenme ve Diyetetik 	Kişi	2033	2490	2419	2579	2696	768	1582	1757	1776	3004	2399
8	Cildiye 	Kişi	3339	4009	3544	3866	3143	2437	3141	3262	2506	3190	2561
9	Çocuk Hastalıkları 	Kişi	1869	2093	2245	2453	2269	1105	1157	2072	2532	3315	2914
10	Psikolojik Danışmanlık 	Kişi	1121	766	1179	133	167	-	-	-	742	647	-
11	Psikiyatri	Kişi	 -	 -	 -	79	897	715	743	737	568	141	588
12	Radyoloji	Kişi	 -	 -	 -	 -	2224	1606	1734	2224	2122	1117	1013
13	Evlilik muayene	Kişi	 -	 -	 -	 -	-	-	337	1637	1335	1753	1846
14	Aile hekimliği	Kişi	 -	 -	 -	 -	-	-	514	1623	1307	2013	2102
15	Toplam 	Kişi	24891	26566	27904	29453	32923	21111	26964	34634	33374	35487	30074
