﻿_id	Vektor_Turleri	Birim	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sivrisinek  (Culicidae spp.)	Adet	Pandemi	1412	5119	7513	2324	1514
2	Hamam Böceği	Adet	Pandemi	458	381	465	876	603
3	Ev Sineği (M. Domestica)	Adet	Pandemi	520	275	395	812	1048
4	Pire (Ctenocephalides spp.)	Adet	Pandemi	496	414	479	671	387
5	Kene (İxodes)	Adet	Pandemi	48	35	42	116	167
6	Kemirgen (Rattus Sp.)	Adet	Pandemi	331	601	385	547	566
7	Akrep ( Scorpiones spp.)	Adet	Pandemi	22	19	28	62	45
8	Dezenfeksiyon	Adet	21858	4120	440	362	146	102
9	Diğer (Arı, Lavabo sineği, dezenf. vb)	Adet	Pandemi	237	254	209	333	313
10	Sivrisinek larva üreme kaynaklarında yapılan uygulama sayısı	Adet	2400	2303	4144	6158	7287	11539
11	Rehabilitasyonu sağlanan sivrisinek larva üreme kaynağı sayısı	Adet	58	66	79	26	0	13
12	Toplam	Adet	24316	10034	11751	16094	13250	13936
