﻿_id	Yillar	Cocuk_Bagimlilik_Orani_(%)	Yasli_Bagimlilik_Orani_(%)	Toplam_Yas_Bagimlilik_Orani_(%)
1	2008	18.46000000000000085265128291212022304534912109375	19.75	38.21000000000000085265128291212022304534912109375
2	2009	18.4200000000000017053025658242404460906982421875	20.629999999999999005240169935859739780426025390625	39.0499999999999971578290569595992565155029296875
3	2010	17.980000000000000426325641456060111522674560546875	21.42999999999999971578290569595992565155029296875	39.409999999999996589394868351519107818603515625
4	2011	17.730000000000000426325641456060111522674560546875	22.190000000000001278976924368180334568023681640625	39.9200000000000017053025658242404460906982421875
5	2012	17.269999999999999573674358543939888477325439453125	23.059999999999998721023075631819665431976318359375	40.32000000000000028421709430404007434844970703125
6	2013	17.0799999999999982946974341757595539093017578125	24	41.0799999999999982946974341757595539093017578125
7	2014	17.219999999999998863131622783839702606201171875	23.989999999999998436805981327779591083526611328125	41.21000000000000085265128291212022304534912109375
8	2015	16.96000000000000085265128291212022304534912109375	25.60000000000000142108547152020037174224853515625	42.56000000000000227373675443232059478759765625
9	2016	16.9200000000000017053025658242404460906982421875	26.5	43.4200000000000017053025658242404460906982421875
10	2017	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	27.3599999999999994315658113919198513031005859375	44.39999999999999857891452847979962825775146484375
11	2018	17.28999999999999914734871708787977695465087890625	27.3299999999999982946974341757595539093017578125	44.6099999999999994315658113919198513031005859375
12	2019	17.030000000000001136868377216160297393798828125	27.14999999999999857891452847979962825775146484375	44.18999999999999772626324556767940521240234375
13	2020	17.03999999999999914734871708787977695465087890625	28.03999999999999914734871708787977695465087890625	45.0799999999999982946974341757595539093017578125
14	2021	16.370000000000000994759830064140260219573974609375	27.9200000000000017053025658242404460906982421875	44.280000000000001136868377216160297393798828125
15	2022	16.160000000000000142108547152020037174224853515625	28.120000000000000994759830064140260219573974609375	44.27000000000000312638803734444081783294677734375
16	2023	15.8699999999999992184029906638897955417633056640625	29.300000000000000710542735760100185871124267578125	45.17999999999999971578290569595992565155029296875
17	2024	15.5999999999999996447286321199499070644378662109375	30	45.60000000000000142108547152020037174224853515625
