﻿_id	Yillar	Birim	Ocak	Subat	Mart	Nisan	Mayis	Haziran	Temmuz	Agustos	Eylul	Ekim	Kasim	Aralik
1	2010	mm=kg÷m²	0	65.4	65.2	42.2	8.6	135.4	41.6	0.6	11.8	212.2	29.4	123.8
2	2011	mm=kg÷m²	50.4	17.6	37.6	82.6	17.2	6.6	10.6	7	8.2	63.4	17.2	80.2
3	2012	mm=kg÷m²	34.4	89.8	30.8	79	50.4	0	0	8.6	10.8	34	44.2	99.6
4	2013	mm=kg÷m²	36.2	44	15.2	2	23	25.2	13.8	4.2	6	66.2	36.6	45.4
5	2014	mm=kg÷m²	26.6	27.6	77.4	35.8	55.2	66.4	40.4	38.2	69	47.8	65.8	117.8
6	2015	mm=kg÷m²	127.6	137.2	39.4	79.8	4.2	15	5.2	31	25.9	64.2	26.6	33.5
7	2016	mm=kg÷m²	52.6	86.6	74.6	11.6	42.1	48.1	20.6	11.6	28.1	6.2	119.8	163
8	2017	mm=kg÷m²	130	41.2	43.6	218	27	55.2	54.6	69.6	46.8	74.4	65.4	118.2
9	2018	mm=kg÷m²	55.2	83	103.4	23	50	80.8	54	0	80.8	21.4	115.8	129.6
10	2019	mm=kg÷m²	89.6	114.8	25.6	29.6	57	10.4	42.6	42.2	17.6	30.8	27.4	56
11	2020	mm=kg÷m²	132.2	66.8	41.4	22.8	60.6	39.6	0	20.6	24.2	79	42.4	27.4
12	2021	mm=kg÷m²	151.4	75.4	80.2	48.2	37.2	71.4	18.2	0	24.6	37.4	84.4	113.6
13	2022	mm=kg÷m²	88	147.2	73.4	40.6	3.2	34.6	40					
