﻿_id	Yil	Ay_No	İlce	Dogalgaz_Tüketim_Miktarı(m3)
1	2015	1	KADIKÖY	58451262
2	2015	2	KADIKÖY	50742984
3	2015	3	KADIKÖY	48137296
4	2015	4	KADIKÖY	30357830
5	2015	5	KADIKÖY	7777837
6	2015	6	KADIKÖY	4250337
7	2015	7	KADIKÖY	3473957
8	2015	8	KADIKÖY	3324425
9	2015	9	KADIKÖY	3774197
10	2015	10	KADIKÖY	11353536
11	2015	11	KADIKÖY	24336481
12	2015	12	KADIKÖY	48232455
13	2016	1	KADIKÖY	57303135
14	2016	2	KADIKÖY	39242749
15	2016	3	KADIKÖY	36449371
16	2016	4	KADIKÖY	12478744
17	2016	5	KADIKÖY	7699911
18	2016	6	KADIKÖY	3937047
19	2016	7	KADIKÖY	3092568
20	2016	8	KADIKÖY	3286155
21	2016	9	KADIKÖY	3938310
22	2016	10	KADIKÖY	12610579
23	2016	11	KADIKÖY	31693215
24	2016	12	KADIKÖY	58950749
25	2017	1	KADIKÖY	67160336
26	2017	2	KADIKÖY	49660529
27	2017	3	KADIKÖY	41966130
28	2017	4	KADIKÖY	26255453
29	2017	5	KADIKÖY	8838659
30	2017	6	KADIKÖY	4190285
31	2017	7	KADIKÖY	3497415
32	2017	8	KADIKÖY	3516292
33	2017	9	KADIKÖY	4032041
34	2017	10	KADIKÖY	11972064
35	2017	11	KADIKÖY	30423881
36	2017	12	KADIKÖY	41812032
37	2018	1	KADIKÖY	53415259
38	2018	2	KADIKÖY	47697659
39	2018	3	KADIKÖY	40948995
40	2018	4	KADIKÖY	19665221
41	2018	5	KADIKÖY	8454070
42	2018	6	KADIKÖY	4375446
43	2018	7	KADIKÖY	4063909
44	2018	8	KADIKÖY	3603378
45	2018	9	KADIKÖY	4524844
46	2018	10	KADIKÖY	9446185
47	2018	11	KADIKÖY	29708965
48	2018	12	KADIKÖY	55647983
49	2019	1	KADIKÖY	59579107
50	2019	2	KADIKÖY	51434957
51	2019	3	KADIKÖY	44076289
52	2019	4	KADIKÖY	30536778
53	2019	5	KADIKÖY	9267634
54	2019	6	KADIKÖY	4525053
55	2019	7	KADIKÖY	4261982
56	2019	8	KADIKÖY	3939747
57	2019	9	KADIKÖY	4554826
58	2019	10	KADIKÖY	7257777
59	2019	11	KADIKÖY	15287021
60	2019	12	KADIKÖY	44337929
61	2020	1	KADIKÖY	60392890
62	2020	2	KADIKÖY	49897236
63	2020	3	KADIKÖY	42580137
64	2020	4	KADIKÖY	30318253
65	2020	5	KADIKÖY	9941929
66	2020	6	KADIKÖY	5583457
67	2020	7	KADIKÖY	4342377
68	2020	8	KADIKÖY	4145780
69	2020	9	KADIKÖY	4676073
70	2020	10	KADIKÖY	7453169
71	2020	11	KADIKÖY	29513815
72	2020	12	KADIKÖY	42418416
73	2021	1	KADIKÖY	50365568
74	2021	2	KADIKÖY	48015425
75	2021	3	KADIKÖY	55133444
76	2021	4	KADIKÖY	34107996
77	2021	5	KADIKÖY	8690579
78	2021	6	KADIKÖY	5634269
79	2021	7	KADIKÖY	3994402
80	2021	8	KADIKÖY	4190181
81	2021	9	KADIKÖY	5446184
82	2021	10	KADIKÖY	15466411
83	2021	11	KADIKÖY	30874942
84	2021	12	KADIKÖY	48541195
85	2022	1	KADIKÖY	61744905
86	2022	2	KADIKÖY	51273813
87	2022	3	KADIKÖY	63135694
88	2022	4	KADIKÖY	25375963
89	2022	5	KADIKÖY	12135245
90	2022	6	KADIKÖY	5323457
91	2022	7	KADIKÖY	4221324
92	2022	8	KADIKÖY	4206474
93	2022	9	KADIKÖY	4978052
94	2022	10	KADIKÖY	10293758
95	2022	11	KADIKÖY	22592018
96	2022	12	KADIKÖY	39722598
97	2023	1	KADIKÖY	45170534
98	2023	2	KADIKÖY	51559322
99	2023	3	KADIKÖY	42969379
100	2023	4	KADIKÖY	24301066
