﻿_id	beton_ve_zemin_laboratuvar_islemleri	ölcü_birimi	2021	2022	2023	2024
1	Şantiye Sayısı	Adet	215	243	384	418
2	Şantiyede Gidilen Yapı Elemanı Sayısı	Adet	552	610	759	1018
3	Alınan Küp Numune Sayısı	Adet	10934	12444	15766	20516
4	Beton Raporları Uygunluk Onayı	Adet	366	436	552	633
5	Şantiyeden Karot Alımı	Adet	261	362	293	279
6	Beton Karot Numunelerinin Yerinde Alınması ve Kırımı	Adet	1178	1845	1129	1409
7	Yerinde Kontrol Edilen Arazi Sayısı	Adet	274	328	481	439
8	Yerinde Kontrol Edilen Sondaj Sayısı	Adet	1154	1402	2086	1898
9	Yerinde Kontrol Edilen Sismik Analiz Sayısı	Adet	892	1063	1685	1478
10	Zemin Etüdü Rapor Kontrol Sayısı	Adet	112	166	288	291
11	Revize Zemin Etüdü Rapor Onayı	Adet	23	21	32	37
12	Zemin Etüdü Başvuru İşlemi	Adet	222	259	406	439
13	Yerinde Kontrol Edilen İyileştirme	Adet	39	24	45	44
14	Yerinde Kontrol Edilen İyileştirme Deneyi	Adet	39	24	45	44
15	Tarafımızdan Ölçüm Yapılan Sismik Sayısı	Adet	4	2	6	4
16	Hazırlanan Ön Zemin Etüt Rapor Sayısı	Adet	4	1	2	4
17	Kontrol Edile Rapor Sayısı	Adet	306	322	588	483
18	Riskli Bina Tespit Onay Sayısı	Adet	108	236	408	597
19	Riskli Bina Giriş Sayısı	Adet	312	322	588	483
20	Harçlardan ve Ücretlerden Muafiyet İşlemleri	Adet	270	382	505	532
21	Riskli Yapı Kararına İtiraz Başvurusu	Adet	191	215	246	246
22	Zabıtaya Gönderilen Tebligat Sayısı	Adet	394	355	358	555
23	Yapı Denetim Bürosuna Gönderilen Yazı 	Adet	344	313	226	375
24	Taze Beton Numune Sayısı	Adet	489	689	1097	858
