﻿_id	Kullanici_Sayisi	Oturum_Sayisi	Sayfa_Goruntelenme_Sayisi	Tarih
1	2.789	3.025	3.805	2023-01-01T00:00:00
2	2.831	3.125	4.680	2023-02-01T00:00:00
3	2.203	2.458	3.686	2023-03-01T00:00:00
4	2.214	2.466	3.663	2023-04-01T00:00:00
5	2.036	2.274	3.362	2023-05-01T00:00:00
6	2.116	2.319	3.401	2023-06-01T00:00:00
7	2.089	2.332	3.335	2023-07-01T00:00:00
8	1.959	2.144	2.999	2023-08-01T00:00:00
9	2.247	2.538	4.069	2023-09-01T00:00:00
10	1.985	2.217	3.416	2023-10-01T00:00:00
11	2.095	2.331	3.731	2023-11-01T00:00:00
12	2.148	2.393	3.731	2023-12-01T00:00:00
13	2.218	2.473	3.960	2023-01-13T00:00:00
14	2.115	2.416	3.590	2023-01-14T00:00:00
15	2.387	2.678	3.780	2023-01-15T00:00:00
16	3.077	3.373	4.698	2023-01-16T00:00:00
17	3.149	3.490	5.000	2023-01-17T00:00:00
18	2.995	3.323	4.722	2023-01-18T00:00:00
19	3.060	3.460	4.982	2023-01-19T00:00:00
20	2.891	3.207	4.688	2023-01-20T00:00:00
21	3.410	3.819	5.501	2023-01-21T00:00:00
22	3.511	4.024	5.547	2023-01-22T00:00:00
23	4.242	4.820	7.373	2023-01-23T00:00:00
24	3.790	4.240	6.136	2023-01-24T00:00:00
25	3.449	3.850	5.576	2023-01-25T00:00:00
26	3.319	3.776	5.507	2023-01-26T00:00:00
27	3.285	3.669	5.137	2023-01-27T00:00:00
28	2.879	3.230	4.587	2023-01-28T00:00:00
29	3.129	3.518	5.017	2023-01-29T00:00:00
30	4.059	5.003	9.107	2023-01-30T00:00:00
31	3.233	3.693	5.280	2023-01-31T00:00:00
32	3.242	3.677	5.216	2023-01-02T00:00:00
33	3.308	3.727	5.318	2023-02-02T00:00:00
34	3.514	3.954	6.494	2023-03-02T00:00:00
35	2.244	2.501	3.861	2023-04-02T00:00:00
36	1.988	2.172	3.379	2023-05-02T00:00:00
37	3.289	3.654	5.182	2023-06-02T00:00:00
38	2.898	3.203	4.471	2023-07-02T00:00:00
39	2.439	2.685	3.833	2023-08-02T00:00:00
40	2.294	2.498	3.864	2023-09-02T00:00:00
41	2.241	2.430	3.661	2023-10-02T00:00:00
42	1.938	2.105	3.102	2023-11-02T00:00:00
43	1.938	2.106	3.482	2023-12-02T00:00:00
44	3.302	3.676	6.044	2023-02-13T00:00:00
45	2.712	3.001	4.893	2023-02-14T00:00:00
46	2.421	2.695	4.311	2023-02-15T00:00:00
47	2.241	2.506	3.949	2023-02-16T00:00:00
48	2.197	2.425	3.742	2023-02-17T00:00:00
49	1.768	1.916	3.117	2023-02-18T00:00:00
50	1.745	1.909	3.121	2023-02-19T00:00:00
51	2.695	2.960	4.738	2023-02-20T00:00:00
52	2.615	2.916	4.664	2023-02-21T00:00:00
53	2.544	2.834	4.373	2023-02-22T00:00:00
54	2.488	2.740	4.459	2023-02-23T00:00:00
55	2.194	2.408	3.663	2023-02-24T00:00:00
56	1.193	1.303	1.994	2023-02-25T00:00:00
57	1.480	1.636	3.128	2023-02-26T00:00:00
58	2.300	2.561	4.128	2023-02-27T00:00:00
59	2.383	2.665	4.542	2023-02-28T00:00:00
60	2.679	3.033	5.116	2023-01-03T00:00:00
61	2.412	2.680	4.418	2023-02-03T00:00:00
62	2.100	2.311	3.993	2023-03-03T00:00:00
63	1.476	1.615	2.458	2023-04-03T00:00:00
64	1.537	1.698	2.814	2023-05-03T00:00:00
65	2.060	2.290	3.613	2023-06-03T00:00:00
66	1.907	2.115	3.391	2023-07-03T00:00:00
67	1.829	2.044	3.445	2023-08-03T00:00:00
68	1.954	2.189	3.418	2023-09-03T00:00:00
69	1.848	2.077	3.296	2023-10-03T00:00:00
70	1.451	1.564	2.409	2023-11-03T00:00:00
71	1.459	1.587	2.429	2023-12-03T00:00:00
72	2.227	2.512	4.089	2023-03-13T00:00:00
73	2.090	2.348	3.706	2023-03-14T00:00:00
74	2.146	2.380	3.975	2023-03-15T00:00:00
75	2.081	2.343	3.553	2023-03-16T00:00:00
76	1.842	2.065	3.413	2023-03-17T00:00:00
77	1.363	1.495	2.299	2023-03-18T00:00:00
78	1.198	1.330	2.003	2023-03-19T00:00:00
79	1.766	2.043	3.001	2023-03-20T00:00:00
80	1.888	2.100	3.266	2023-03-21T00:00:00
81	1.797	2.018	3.130	2023-03-22T00:00:00
82	1.810	2.004	3.162	2023-03-23T00:00:00
83	1.612	1.769	2.891	2023-03-24T00:00:00
84	1.247	1.343	2.132	2023-03-25T00:00:00
85	1.142	1.255	2.099	2023-03-26T00:00:00
86	2.144	2.401	3.815	2023-03-27T00:00:00
87	1.897	2.124	3.606	2023-03-28T00:00:00
88	1.735	1.933	3.084	2023-03-29T00:00:00
89	1.737	1.984	3.305	2023-03-30T00:00:00
90	1.529	1.715	2.633	2023-03-31T00:00:00
91	981	1.049	1.540	2023-01-04T00:00:00
92	980	1.067	1.645	2023-02-04T00:00:00
93	2.183	2.455	3.930	2023-03-04T00:00:00
94	1.882	2.129	3.352	2023-04-04T00:00:00
95	1.731	1.927	3.066	2023-05-04T00:00:00
96	1.744	1.945	3.127	2023-06-04T00:00:00
97	1.583	1.775	3.076	2023-07-04T00:00:00
98	1.100	1.228	2.271	2023-08-04T00:00:00
99	991	1.075	1.787	2023-09-04T00:00:00
100	1.870	2.071	3.152	2023-10-04T00:00:00
101	1.908	2.141	3.334	2023-11-04T00:00:00
102	1.756	1.964	3.105	2023-12-04T00:00:00
103	1.568	1.733	2.768	2023-04-13T00:00:00
104	1.449	1.628	2.756	2023-04-14T00:00:00
105	942	1.021	1.623	2023-04-15T00:00:00
106	984	1.066	1.549	2023-04-16T00:00:00
107	1.716	1.950	3.056	2023-04-17T00:00:00
108	1.550	1.713	2.726	2023-04-18T00:00:00
109	1.361	1.494	2.261	2023-04-19T00:00:00
110	958	1.038	1.563	2023-04-20T00:00:00
111	735	783	1.081	2023-04-21T00:00:00
112	1.502	1.632	2.078	2023-04-22T00:00:00
113	2.447	2.754	3.425	2023-04-23T00:00:00
114	1.688	1.881	2.839	2023-04-24T00:00:00
115	1.540	1.732	2.873	2023-04-25T00:00:00
116	1.676	1.873	3.056	2023-04-26T00:00:00
117	1.592	1.775	2.903	2023-04-27T00:00:00
118	1.406	1.576	2.489	2023-04-28T00:00:00
119	1.139	1.249	2.207	2023-04-29T00:00:00
120	1.078	1.180	1.676	2023-04-30T00:00:00
121	1.326	1.453	2.079	2023-01-05T00:00:00
122	1.881	2.111	3.446	2023-02-05T00:00:00
123	1.880	2.093	3.360	2023-03-05T00:00:00
124	1.706	1.889	3.032	2023-04-05T00:00:00
125	1.546	1.700	2.663	2023-05-05T00:00:00
126	1.099	1.205	2.174	2023-06-05T00:00:00
127	1.101	1.191	1.950	2023-07-05T00:00:00
128	2.056	2.281	3.625	2023-08-05T00:00:00
129	1.865	2.046	3.170	2023-09-05T00:00:00
130	1.791	1.991	3.114	2023-10-05T00:00:00
131	1.711	1.911	2.957	2023-11-05T00:00:00
132	1.587	1.729	2.737	2023-12-05T00:00:00
133	1.023	1.139	1.935	2023-05-13T00:00:00
134	719	789	1.042	2023-05-14T00:00:00
135	2.000	2.183	3.172	2023-05-15T00:00:00
136	2.524	2.805	4.338	2023-05-16T00:00:00
137	2.460	2.695	4.149	2023-05-17T00:00:00
138	2.481	2.729	4.297	2023-05-18T00:00:00
139	2.428	2.620	3.584	2023-05-19T00:00:00
140	1.334	1.455	2.109	2023-05-20T00:00:00
141	1.019	1.109	1.610	2023-05-21T00:00:00
142	2.840	3.138	4.777	2023-05-22T00:00:00
143	2.668	2.962	4.673	2023-05-23T00:00:00
144	2.545	2.790	4.366	2023-05-24T00:00:00
145	2.526	2.745	4.084	2023-05-25T00:00:00
146	2.415	2.599	3.908	2023-05-26T00:00:00
147	1.771	1.932	3.003	2023-05-27T00:00:00
148	1.450	1.554	2.302	2023-05-28T00:00:00
149	4.259	4.674	7.053	2023-05-29T00:00:00
150	4.590	5.070	7.626	2023-05-30T00:00:00
151	5.416	5.910	8.589	2023-05-31T00:00:00
152	2.292	2.539	3.808	2023-01-06T00:00:00
153	322.833	358.853	551.803	
