﻿_id	Kullanici_Sayisi	Oturum_Sayisi	Sayfa_Goruntulenme_Sayisi	Tarih
1	2	2	2	2023-01-01T00:00:00
2	5	5	14	2023-02-01T00:00:00
3	6	8	58	2023-03-01T00:00:00
4	2	2	3	2023-04-01T00:00:00
5	2	2	2	2023-05-01T00:00:00
6	8	8	13	2023-06-01T00:00:00
7	4	4	6	2023-07-01T00:00:00
8	5	5	14	2023-08-01T00:00:00
9	4	4	9	2023-09-01T00:00:00
10	7	7	19	2023-10-01T00:00:00
11	13	13	23	2023-11-01T00:00:00
12	8	8	22	2023-12-01T00:00:00
13	5	5	10	2023-01-13T00:00:00
14	7	8	34	2023-01-14T00:00:00
15	4	4	9	2023-01-15T00:00:00
16	9	10	15	2023-01-16T00:00:00
17	4	4	5	2023-01-17T00:00:00
18	2	2	2	2023-01-18T00:00:00
19	4	5	7	2023-01-19T00:00:00
20	5	5	6	2023-01-20T00:00:00
21	1	1	3	2023-01-21T00:00:00
22	0	0	0	2023-01-22T00:00:00
23	8	9	24	2023-01-23T00:00:00
24	9	9	16	2023-01-24T00:00:00
25	4	4	10	2023-01-25T00:00:00
26	7	8	27	2023-01-26T00:00:00
27	3	3	12	2023-01-27T00:00:00
28	5	5	10	2023-01-28T00:00:00
29	3	3	3	2023-01-29T00:00:00
30	3	3	3	2023-01-30T00:00:00
31	2	2	6	2023-01-31T00:00:00
32	2	2	7	2023-01-02T00:00:00
33	5	5	11	2023-02-02T00:00:00
34	5	6	17	2023-03-02T00:00:00
35	6	7	21	2023-04-02T00:00:00
36	1	1	11	2023-05-02T00:00:00
37	676	712	1405	2023-06-02T00:00:00
38	996	1075	2085	2023-07-02T00:00:00
39	551	595	1203	2023-08-02T00:00:00
40	275	298	663	2023-09-02T00:00:00
41	197	217	480	2023-10-02T00:00:00
42	149	165	325	2023-11-02T00:00:00
43	149	162	398	2023-12-02T00:00:00
44	215	225	509	2023-02-13T00:00:00
45	137	146	436	2023-02-14T00:00:00
46	114	126	376	2023-02-15T00:00:00
47	97	104	341	2023-02-16T00:00:00
48	107	120	368	2023-02-17T00:00:00
49	1351	1418	3574	2023-02-18T00:00:00
50	2287	2470	5656	2023-02-19T00:00:00
51	440	512	1356	2023-02-20T00:00:00
52	272	308	809	2023-02-21T00:00:00
53	266	316	950	2023-02-22T00:00:00
54	1943	2169	5543	2023-02-23T00:00:00
55	1446	1621	3971	2023-02-24T00:00:00
56	421	476	1126	2023-02-25T00:00:00
57	371	449	1152	2023-02-26T00:00:00
58	404	460	1227	2023-02-27T00:00:00
59	708	810	1966	2023-02-28T00:00:00
60	1086	1255	3386	2023-01-03T00:00:00
61	518	582	1550	2023-02-03T00:00:00
62	384	450	1055	2023-03-03T00:00:00
63	1154	1253	2874	2023-04-03T00:00:00
64	1323	1483	3371	2023-05-03T00:00:00
65	626	695	1616	2023-06-03T00:00:00
66	299	358	872	2023-07-03T00:00:00
67	204	248	595	2023-08-03T00:00:00
68	281	325	890	2023-09-03T00:00:00
69	183	207	515	2023-10-03T00:00:00
70	184	215	517	2023-11-03T00:00:00
71	206	229	503	2023-12-03T00:00:00
72	189	228	547	2023-03-13T00:00:00
73	141	172	400	2023-03-14T00:00:00
74	135	161	391	2023-03-15T00:00:00
75	147	184	504	2023-03-16T00:00:00
76	129	142	413	2023-03-17T00:00:00
77	124	150	361	2023-03-18T00:00:00
78	117	140	323	2023-03-19T00:00:00
79	657	711	1308	2023-03-20T00:00:00
80	241	262	581	2023-03-21T00:00:00
81	165	189	439	2023-03-22T00:00:00
82	135	160	359	2023-03-23T00:00:00
83	164	184	381	2023-03-24T00:00:00
84	134	149	312	2023-03-25T00:00:00
85	85	93	212	2023-03-26T00:00:00
86	134	154	341	2023-03-27T00:00:00
87	104	119	299	2023-03-28T00:00:00
88	60	67	209	2023-03-29T00:00:00
89	58	63	148	2023-03-30T00:00:00
90	66	74	177	2023-03-31T00:00:00
91	92	104	312	2023-01-04T00:00:00
92	84	92	182	2023-02-04T00:00:00
93	91	106	183	2023-03-04T00:00:00
94	59	64	131	2023-04-04T00:00:00
95	67	76	163	2023-05-04T00:00:00
96	42	52	87	2023-06-04T00:00:00
97	38	45	108	2023-07-04T00:00:00
98	37	42	68	2023-08-04T00:00:00
99	56	62	144	2023-09-04T00:00:00
100	63	80	290	2023-10-04T00:00:00
101	128	146	270	2023-11-04T00:00:00
102	75	88	179	2023-12-04T00:00:00
103	52	57	114	2023-04-13T00:00:00
104	40	43	68	2023-04-14T00:00:00
105	24	26	65	2023-04-15T00:00:00
106	18	18	33	2023-04-16T00:00:00
107	26	26	36	2023-04-17T00:00:00
108	25	28	51	2023-04-18T00:00:00
109	23	26	43	2023-04-19T00:00:00
110	6	9	24	2023-04-20T00:00:00
111	9	9	13	2023-04-21T00:00:00
112	9	9	25	2023-04-22T00:00:00
113	15	17	24	2023-04-23T00:00:00
114	38	41	70	2023-04-24T00:00:00
115	32	33	49	2023-04-25T00:00:00
116	37	45	133	2023-04-26T00:00:00
117	23	31	147	2023-04-27T00:00:00
118	20	25	68	2023-04-28T00:00:00
119	24	27	63	2023-04-29T00:00:00
120	12	13	19	2023-04-30T00:00:00
121	13	14	20	2023-01-05T00:00:00
122	18	20	39	2023-02-05T00:00:00
123	24	28	82	2023-03-05T00:00:00
124	27	29	68	2023-04-05T00:00:00
125	26	29	53	2023-05-05T00:00:00
126	13	15	28	2023-06-05T00:00:00
127	27	29	57	2023-07-05T00:00:00
128	27	29	50	2023-08-05T00:00:00
129	22	22	39	2023-09-05T00:00:00
130	27	30	51	2023-10-05T00:00:00
131	29	31	80	2023-11-05T00:00:00
132	18	20	49	2023-12-05T00:00:00
133	18	21	67	2023-05-13T00:00:00
134	12	13	14	2023-05-14T00:00:00
135	16	19	20	2023-05-15T00:00:00
136	21	21	30	2023-05-16T00:00:00
137	18	23	63	2023-05-17T00:00:00
138	25	26	51	2023-05-18T00:00:00
139	13	14	27	2023-05-19T00:00:00
140	16	16	36	2023-05-20T00:00:00
141	10	15	22	2023-05-21T00:00:00
142	31	32	45	2023-05-22T00:00:00
143	23	26	64	2023-05-23T00:00:00
144	13	15	17	2023-05-24T00:00:00
145	28	31	52	2023-05-25T00:00:00
146	15	15	46	2023-05-26T00:00:00
147	17	19	35	2023-05-27T00:00:00
148	10	10	16	2023-05-28T00:00:00
149	32	35	66	2023-05-29T00:00:00
150	27	28	35	2023-05-30T00:00:00
151	35	38	71	2023-05-31T00:00:00
152	18	19	33	2023-01-06T00:00:00
153	25109	28007	66410	
