﻿_id	yagmur_suyu_kanal_calisması	2021	2022	2023	2024	2025
1	Mahalle	9	11	8	8	8
2	Sokak Sayısı	37	21	21	14	23
3	Miktar (m)	11000	6500	4946	5606	4094
4	""					
5	""					
6	""					
7	""					
8	""					
9	""					
10	""					
11	""					
12	""					
13	""					
14	""					
15	""					
16	""					
17	""					
18	""					
19	""					
20	""					
21	""					
22	""					
23	""					
24	""					
25	""					
26	""					
27	""					
28	""					
29	""					
30	""					
31	""					
