﻿_id	Destek_Turu	Birim	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Erzak Kolisi Desteği	Kişi	1880	4442	6500	5100	1291	1290	1000
2	Sıcak Yemek Desteği	Hane		1386	942	140	212	257	257
3	Sıcak Yemek Desteği	Öğün		181434	143077	229829	136494	195758	202550
4	Çamaşırhane Hizmeti	Kişi		720		750	750	783	767
5	Yenidoğan Destek Paketi	Hane			47	125	167	139	0
6	Eğitim Meteryali Desteği	Öğrenci		1041	1091	859	841	718	0
