﻿_id	Potlac_Agi_ve_Kooperatif_Calismalari	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Potlaç Ağı Başvuru Sayısı	1326	1359	1414	1610	1789	1933	2093
2	Potlaç Dükkan’a Ürün Bırakan Kadın Sayısı	750	700	775	605	836	1010	1185
3	Potlaç Feneryolu Atölye’ye Kurumsal ve Toplu Sipariş için Ürün Yapan Kadın Sayısı		45	17	42	50		6
4	Potlaç Kafede Çalışan Kadın Sayısı		4	17	35	22	22	
5	Kadın Emeği Pazarlarına Katılan Kadın Sayısı			689	700	550	690	921
