﻿_id	Kullanici_Sayisi	Oturum_Sayisi	Sayfa_Goruntulenme_Sayisi	Tarih
1	2200	2430	3.223	2022-01-01T00:00:00
2	2097	2361	3.470	2022-02-01T00:00:00
3	3264	3677	5.539	2022-03-01T00:00:00
4	4315	4713	6.397	2022-04-01T00:00:00
5	3940	4325	5.846	2022-05-01T00:00:00
6	3737	4156	5.652	2022-06-01T00:00:00
7	3693	4048	5.550	2022-07-01T00:00:00
8	3073	3427	4.667	2022-08-01T00:00:00
9	2848	3222	4.285	2022-09-01T00:00:00
10	2677	3088	4.742	2022-10-01T00:00:00
11	2461	2778	4.419	2022-11-01T00:00:00
12	2117	2402	3.870	2022-12-01T00:00:00
13	2256	2530	3.907	2022-01-13T00:00:00
14	2209	2513	3.643	2022-01-14T00:00:00
15	2862	3240	4.495	2022-01-15T00:00:00
16	2479	2870	4.373	2022-01-16T00:00:00
17	3007	3423	5.377	2022-01-17T00:00:00
18	2696	3004	4.524	2022-01-18T00:00:00
19	2302	2609	4.017	2022-01-19T00:00:00
20	2408	2696	4.196	2022-01-20T00:00:00
21	3077	3426	4.531	2022-01-21T00:00:00
22	2467	2763	3.960	2022-01-22T00:00:00
23	1907	2175	3.056	2022-01-23T00:00:00
24	2389	2700	3.774	2022-01-24T00:00:00
25	2231	2509	3.562	2022-01-25T00:00:00
26	3070	3389	4.642	2022-01-26T00:00:00
27	3406	3809	5.511	2022-01-27T00:00:00
28	3503	3963	5.583	2022-01-28T00:00:00
29	3233	3694	5.217	2022-01-29T00:00:00
30	3288	3795	5.867	2022-01-30T00:00:00
31	3753	4295	6.207	2022-01-31T00:00:00
32	3467	3889	5.569	2022-01-02T00:00:00
33	3103	3464	5.015	2022-02-02T00:00:00
34	2748	3052	4.419	2022-03-02T00:00:00
35	3049	3483	4.864	2022-04-02T00:00:00
36	2790	3212	4.832	2022-05-02T00:00:00
37	2619	3034	4.310	2022-06-02T00:00:00
38	2913	3356	5.052	2022-07-02T00:00:00
39	2368	2659	3.998	2022-08-02T00:00:00
40	2356	2658	4.162	2022-09-02T00:00:00
41	2507	2847	4.343	2022-10-02T00:00:00
42	2692	3063	4.545	2022-11-02T00:00:00
43	2757	3143	5.489	2022-12-02T00:00:00
44	2212	2506	4.049	2022-02-13T00:00:00
45	2582	2958	4.557	2022-02-14T00:00:00
46	2486	2861	4.358	2022-02-15T00:00:00
47	2518	2865	4.268	2022-02-16T00:00:00
48	2280	2598	3.763	2022-02-17T00:00:00
49	2716	3008	4.638	2022-02-18T00:00:00
50	2761	3094	4.505	2022-02-19T00:00:00
51	2244	2576	4.036	2022-02-20T00:00:00
52	3039	3430	5.475	2022-02-21T00:00:00
53	2495	2821	4.395	2022-02-22T00:00:00
54	2341	2607	4.107	2022-02-23T00:00:00
55	1887	2111	3.140	2022-02-24T00:00:00
56	2011	2261	3.467	2022-02-25T00:00:00
57	1877	2189	3.208	2022-02-26T00:00:00
58	1595	1844	2.712	2022-02-27T00:00:00
59	2361	2706	4.222	2022-02-28T00:00:00
60	2012	2256	3.785	2022-01-03T00:00:00
61	1745	1968	3.112	2022-02-03T00:00:00
62	1736	1943	3.172	2022-03-03T00:00:00
63	1572	1754	2.816	2022-04-03T00:00:00
64	1309	1443	3.643	2022-05-03T00:00:00
65	1061	1188	2.112	2022-06-03T00:00:00
66	2025	2331	3.824	2022-07-03T00:00:00
67	1656	1886	3.494	2022-08-03T00:00:00
68	1635	1847	3.338	2022-09-03T00:00:00
69	1534	1701	2.863	2022-10-03T00:00:00
70	1483	1634	2.548	2022-11-03T00:00:00
71	1154	1278	2.298	2022-12-03T00:00:00
72	1007	1127	2.118	2022-03-13T00:00:00
73	1919	2136	3.621	2022-03-14T00:00:00
74	1803	2029	3.148	2022-03-15T00:00:00
75	1776	1939	3.173	2022-03-16T00:00:00
76	1700	1890	3.029	2022-03-17T00:00:00
77	1523	1710	2.861	2022-03-18T00:00:00
78	1778	1948	3.126	2022-03-19T00:00:00
79	1851	2053	3.498	2022-03-20T00:00:00
80	2159	2447	4.122	2022-03-21T00:00:00
81	2007	2255	3.720	2022-03-22T00:00:00
82	1977	2210	3.579	2022-03-23T00:00:00
83	1754	1971	3.226	2022-03-24T00:00:00
84	1778	1982	3.262	2022-03-25T00:00:00
85	1133	1250	2.205	2022-03-26T00:00:00
86	1099	1237	2.256	2022-03-27T00:00:00
87	1986	2233	3.689	2022-03-28T00:00:00
88	2006	2199	3.425	2022-03-29T00:00:00
89	1832	2005	3.403	2022-03-30T00:00:00
90	1757	1916	2.877	2022-03-31T00:00:00
91	1646	1835	2.989	2022-01-04T00:00:00
92	1130	1250	1.909	2022-02-04T00:00:00
93	2293	2406	3.271	2022-03-04T00:00:00
94	1976	2219	3.485	2022-04-04T00:00:00
95	1768	1971	3.041	2022-05-04T00:00:00
96	1776	1971	3.307	2022-06-04T00:00:00
97	1841	2060	3.185	2022-07-04T00:00:00
98	1725	1894	2.944	2022-08-04T00:00:00
99	1236	1384	2.337	2022-09-04T00:00:00
100	1018	1135	1.868	2022-10-04T00:00:00
101	1843	2060	3.207	2022-11-04T00:00:00
102	2009	2263	3.755	2022-12-04T00:00:00
103	1799	1989	3.277	2022-04-13T00:00:00
104	1660	1842	3.052	2022-04-14T00:00:00
105	2103	2319	4.237	2022-04-15T00:00:00
106	1367	1520	2.752	2022-04-16T00:00:00
107	1157	1293	2.231	2022-04-17T00:00:00
108	1935	2166	3.507	2022-04-18T00:00:00
109	1722	1902	3.146	2022-04-19T00:00:00
110	1484	1658	2.854	2022-04-20T00:00:00
111	1524	1711	2.732	2022-04-21T00:00:00
112	1547	1745	3.095	2022-04-22T00:00:00
113	1161	1266	1.846	2022-04-23T00:00:00
114	1080	1201	1.977	2022-04-24T00:00:00
115	1662	1877	3.241	2022-04-25T00:00:00
116	1502	1673	2.681	2022-04-26T00:00:00
117	1557	1746	2.694	2022-04-27T00:00:00
118	1544	1718	2.679	2022-04-28T00:00:00
119	1373	1548	2.631	2022-04-29T00:00:00
120	832	905	1.339	2022-04-30T00:00:00
121	750	796	1.135	2022-01-05T00:00:00
122	669	716	1.011	2022-02-05T00:00:00
123	803	881	1.380	2022-03-05T00:00:00
124	964	1039	1.639	2022-04-05T00:00:00
125	2392	2614	3.833	2022-05-05T00:00:00
126	2091	2266	3.312	2022-06-05T00:00:00
127	1358	1507	2.481	2022-07-05T00:00:00
128	1191	1345	2.760	2022-08-05T00:00:00
129	2310	2617	4.302	2022-09-05T00:00:00
130	2244	2498	3.891	2022-10-05T00:00:00
131	2011	2270	3.767	2022-11-05T00:00:00
132	2409	2657	4.082	2022-12-05T00:00:00
133	2093	2319	3.611	2022-05-13T00:00:00
134	1890	2062	3.359	2022-05-14T00:00:00
135	2051	2221	3.415	2022-05-15T00:00:00
136	4200	4550	6.393	2022-05-16T00:00:00
137	8069	8593	12.346	2022-05-17T00:00:00
138	5511	5998	8.202	2022-05-18T00:00:00
139	6646	7367	9.384	2022-05-19T00:00:00
140	3218	3517	5.587	2022-05-20T00:00:00
141	2612	2885	4.921	2022-05-21T00:00:00
142	1906	2117	3.613	2022-05-22T00:00:00
143	3510	3977	6.460	2022-05-23T00:00:00
144	2843	3174	5.120	2022-05-24T00:00:00
145	2830	3128	4.687	2022-05-25T00:00:00
146	2863	3135	4.775	2022-05-26T00:00:00
147	3362	3788	6.019	2022-05-27T00:00:00
148	2100	2311	3.702	2022-05-28T00:00:00
149	2259	2502	3.893	2022-05-29T00:00:00
150	5173	5844	8.932	2022-05-30T00:00:00
151	4651	5181	7.814	2022-05-31T00:00:00
152	2226	2504	3.972	2022-01-06T00:00:00
153	2151	2346	3.563	2022-02-06T00:00:00
154	2159	2399	3.684	2022-03-06T00:00:00
155	1675	1873	3.174	2022-04-06T00:00:00
156	2167	2428	3.869	2022-05-06T00:00:00
157	3555	4012	6.032	2022-06-06T00:00:00
158	3386	3878	5.428	2022-07-06T00:00:00
159	2551	2878	4.133	2022-08-06T00:00:00
160	2179	2456	3.928	2022-09-06T00:00:00
161	2444	2751	4.458	2022-10-06T00:00:00
162	1601	1852	3.195	2022-11-06T00:00:00
163	1309	1485	2.763	2022-12-06T00:00:00
164	2834	3288	5.443	2022-06-13T00:00:00
165	1984	2235	3.568	2022-06-14T00:00:00
166	1856	2035	3.137	2022-06-15T00:00:00
167	1816	2028	3.334	2022-06-16T00:00:00
168	1894	2135	3.568	2022-06-17T00:00:00
169	1381	1558	3.096	2022-06-18T00:00:00
170	1271	1388	2.351	2022-06-19T00:00:00
171	2498	2776	4.593	2022-06-20T00:00:00
172	2142	2393	3.919	2022-06-21T00:00:00
173	1795	1989	3.090	2022-06-22T00:00:00
174	1863	2103	3.303	2022-06-23T00:00:00
175	1832	2094	3.730	2022-06-24T00:00:00
176	1415	1571	2.698	2022-06-25T00:00:00
177	1268	1427	2.700	2022-06-26T00:00:00
178	2426	2726	4.438	2022-06-27T00:00:00
179	2461	2771	4.781	2022-06-28T00:00:00
180	2562	2883	4.651	2022-06-29T00:00:00
181	2383	2681	4.298	2022-06-30T00:00:00
182	3418	3814	5.738	2022-01-07T00:00:00
183	2921	3281	4.822	2022-02-07T00:00:00
184	2119	2370	3.690	2022-03-07T00:00:00
185	2564	2929	4.515	2022-04-07T00:00:00
186	3254	4276	8.741	2022-05-07T00:00:00
187	2571	3036	4.770	2022-06-07T00:00:00
188	2290	2571	3.876	2022-07-07T00:00:00
189	2137	2344	3.145	2022-08-07T00:00:00
190	1779	1984	2.633	2022-09-07T00:00:00
191	1488	1635	2.194	2022-10-07T00:00:00
192	1576	1739	2.426	2022-11-07T00:00:00
193	1555	1732	2.304	2022-12-07T00:00:00
194	1666	1847	2.633	2022-07-13T00:00:00
195	1926	2128	2.920	2022-07-14T00:00:00
196	1554	1717	2.397	2022-07-15T00:00:00
197	1778	1979	2.736	2022-07-16T00:00:00
198	1932	2163	3.756	2022-07-17T00:00:00
199	2527	2855	4.396	2022-07-18T00:00:00
200	1895	2127	3.396	2022-07-19T00:00:00
201	1991	2221	3.394	2022-07-20T00:00:00
202	2126	2351	3.463	2022-07-21T00:00:00
203	1935	2147	3.255	2022-07-22T00:00:00
204	1574	1721	2.723	2022-07-23T00:00:00
205	1309	1457	2.209	2022-07-24T00:00:00
206	2791	3176	4.941	2022-07-25T00:00:00
207	2291	2498	3.819	2022-07-26T00:00:00
208	2216	2434	3.644	2022-07-27T00:00:00
209	2031	2229	3.234	2022-07-28T00:00:00
210	2400	2633	3.711	2022-07-29T00:00:00
211	1744	1993	3.642	2022-07-30T00:00:00
212	1505	1665	2.664	2022-07-31T00:00:00
213	2848	3284	5.715	2022-01-08T00:00:00
214	2454	2781	4.459	2022-02-08T00:00:00
215	1917	2163	3.575	2022-03-08T00:00:00
216	2110	2368	3.980	2022-04-08T00:00:00
217	2124	2304	3.333	2022-05-08T00:00:00
218	1542	1657	2.763	2022-06-08T00:00:00
219	1140	1282	1.929	2022-07-08T00:00:00
220	2273	2558	3.784	2022-08-08T00:00:00
221	2353	2711	4.318	2022-09-08T00:00:00
222	1863	2062	3.135	2022-10-08T00:00:00
223	1716	1899	2.905	2022-11-08T00:00:00
224	2114	2376	3.352	2022-12-08T00:00:00
225	1469	1640	2.551	2022-08-13T00:00:00
226	1279	1416	2.151	2022-08-14T00:00:00
227	2094	2461	3.954	2022-08-15T00:00:00
228	1764	1969	2.966	2022-08-16T00:00:00
229	1778	1998	3.167	2022-08-17T00:00:00
230	1899	2104	3.471	2022-08-18T00:00:00
231	2027	2217	3.292	2022-08-19T00:00:00
232	1994	2175	3.520	2022-08-20T00:00:00
233	1355	1488	2.405	2022-08-21T00:00:00
234	1937	2203	3.616	2022-08-22T00:00:00
235	1739	1920	3.104	2022-08-23T00:00:00
236	1611	1790	2.873	2022-08-24T00:00:00
237	1564	1765	2.868	2022-08-25T00:00:00
238	1932	2127	3.814	2022-08-26T00:00:00
239	1887	2074	3.264	2022-08-27T00:00:00
240	1403	1537	2.453	2022-08-28T00:00:00
241	4320	4679	6.862	2022-08-29T00:00:00
242	4357	4716	6.232	2022-08-30T00:00:00
243	2090	2368	3.787	2022-08-31T00:00:00
244	1600	1829	3.050	2022-01-09T00:00:00
245	1757	1979	3.364	2022-02-09T00:00:00
246	1318	1456	2.803	2022-03-09T00:00:00
247	1768	1953	3.746	2022-04-09T00:00:00
248	2908	3371	6.189	2022-05-09T00:00:00
249	1848	2084	3.782	2022-06-09T00:00:00
250	1886	2076	3.421	2022-07-09T00:00:00
251	1631	1823	3.070	2022-08-09T00:00:00
252	2299	2644	4.012	2022-09-09T00:00:00
253	1359	1570	2.752	2022-10-09T00:00:00
254	2601	2986	5.219	2022-11-09T00:00:00
255	3896	5215	11.944	2022-12-09T00:00:00
256	1927	2200	3.762	2022-09-13T00:00:00
257	1802	2024	3.683	2022-09-14T00:00:00
258	1812	2052	3.493	2022-09-15T00:00:00
259	1605	1808	3.141	2022-09-16T00:00:00
260	1231	1384	2.819	2022-09-17T00:00:00
261	1166	1285	2.452	2022-09-18T00:00:00
262	1603	1815	3.232	2022-09-19T00:00:00
263	1583	1795	3.074	2022-09-20T00:00:00
264	1571	1775	2.950	2022-09-21T00:00:00
265	1361	1526	2.738	2022-09-22T00:00:00
266	1338	1492	2.565	2022-09-23T00:00:00
267	1232	1389	2.721	2022-09-24T00:00:00
268	1106	1243	2.152	2022-09-25T00:00:00
269	1845	2074	3.428	2022-09-26T00:00:00
270	1688	1893	3.282	2022-09-27T00:00:00
271	1736	2007	3.458	2022-09-28T00:00:00
272	1569	1733	2.855	2022-09-29T00:00:00
273	1390	1573	2.459	2022-09-30T00:00:00
274	1036	1142	1.969	2022-01-10T00:00:00
275	1011	1132	2.011	2022-02-10T00:00:00
276	1874	2129	3.525	2022-03-10T00:00:00
277	1489	1665	2.912	2022-04-10T00:00:00
278	1403	1575	2.646	2022-05-10T00:00:00
279	1318	1469	2.472	2022-06-10T00:00:00
280	1194	1340	2.159	2022-07-10T00:00:00
281	891	995	1.763	2022-08-10T00:00:00
282	965	1081	2.120	2022-09-10T00:00:00
283	1540	1706	2.814	2022-10-10T00:00:00
284	1390	1564	2.726	2022-11-10T00:00:00
285	1503	1735	3.074	2022-12-10T00:00:00
286	1432	1644	2.677	2022-10-13T00:00:00
287	1343	1512	2.440	2022-10-14T00:00:00
288	1051	1172	2.026	2022-10-15T00:00:00
289	968	1091	2.056	2022-10-16T00:00:00
290	1568	1786	3.091	2022-10-17T00:00:00
291	946	1058	1.828	2022-10-18T00:00:00
292	1315	1461	2.451	2022-10-19T00:00:00
293	1421	1597	2.535	2022-10-20T00:00:00
294	1261	1394	2.342	2022-10-21T00:00:00
295	972	1084	1.894	2022-10-22T00:00:00
296	969	1059	1.960	2022-10-23T00:00:00
297	1589	1780	2.960	2022-10-24T00:00:00
298	1492	1676	2.770	2022-10-25T00:00:00
299	1522	1701	2.719	2022-10-26T00:00:00
300	1705	1906	3.087	2022-10-27T00:00:00
301	2383	2583	3.606	2022-10-28T00:00:00
302	3243	3542	4.494	2022-10-29T00:00:00
303	1078	1185	2.060	2022-10-30T00:00:00
304	1500	1662	2.824	2022-10-31T00:00:00
305	1403	1575	2.530	2022-01-11T00:00:00
306	1456	1615	2.749	2022-02-11T00:00:00
307	1487	1655	2.819	2022-03-11T00:00:00
308	1432	1620	2.640	2022-04-11T00:00:00
309	1150	1312	3.361	2022-05-11T00:00:00
310	1054	1185	3.168	2022-06-11T00:00:00
311	1578	1760	2.968	2022-07-11T00:00:00
312	1544	1695	2.840	2022-08-11T00:00:00
313	1457	1600	2.604	2022-09-11T00:00:00
314	1486	1651	2.790	2022-10-11T00:00:00
315	1315	1434	2.668	2022-11-11T00:00:00
316	1037	1128	2.110	2022-12-11T00:00:00
317	1157	1292	2.230	2022-11-13T00:00:00
318	1658	1825	3.013	2022-11-14T00:00:00
319	1464	1603	2.595	2022-11-15T00:00:00
320	1622	1770	3.021	2022-11-16T00:00:00
321	1531	1654	2.488	2022-11-17T00:00:00
322	1581	1754	2.862	2022-11-18T00:00:00
323	1171	1272	1.955	2022-11-19T00:00:00
324	1271	1364	2.214	2022-11-20T00:00:00
325	2191	2418	3.828	2022-11-21T00:00:00
326	1931	2111	3.295	2022-11-22T00:00:00
327	1956	2128	3.506	2022-11-23T00:00:00
328	2223	2411	3.645	2022-11-24T00:00:00
329	2270	2492	4.078	2022-11-25T00:00:00
330	1647	1792	3.068	2022-11-26T00:00:00
331	1870	2032	3.311	2022-11-27T00:00:00
332	4086	4544	6.784	2022-11-28T00:00:00
333	5081	5637	8.721	2022-11-29T00:00:00
334	4748	5218	7.763	2022-11-30T00:00:00
335	1751	1912	2.920	2022-01-12T00:00:00
336	1346	1470	2.484	2022-02-12T00:00:00
337	965	1050	1.625	2022-03-12T00:00:00
338	1057	1156	2.237	2022-04-12T00:00:00
339	1684	1881	3.081	2022-05-12T00:00:00
340	1367	1510	2.580	2022-06-12T00:00:00
341	1352	1494	2.413	2022-07-12T00:00:00
342	1347	1469	2.476	2022-08-12T00:00:00
343	1379	1519	2.300	2022-09-12T00:00:00
344	963	1044	1.600	2022-10-12T00:00:00
345	1048	1150	1.769	2022-11-12T00:00:00
346	878	990	1.683	2022-12-12T00:00:00
347	1715	1915	3.141	2022-12-13T00:00:00
348	1510	1685	2.683	2022-12-14T00:00:00
349	1450	1600	2.699	2022-12-15T00:00:00
350	1392	1542	2.470	2022-12-16T00:00:00
351	1067	1159	1.765	2022-12-17T00:00:00
352	937	1025	1.576	2022-12-18T00:00:00
353	1612	1785	2.870	2022-12-19T00:00:00
354	1523	1706	2.861	2022-12-20T00:00:00
355	1419	1623	2.770	2022-12-21T00:00:00
356	1344	1522	2.457	2022-12-22T00:00:00
357	1913	2094	3.385	2022-12-23T00:00:00
358	1168	1270	2.157	2022-12-24T00:00:00
359	1066	1147	1.732	2022-12-25T00:00:00
360	1840	2076	3.225	2022-12-26T00:00:00
361	1687	1887	3.527	2022-12-27T00:00:00
362	1524	1712	2.928	2022-12-28T00:00:00
363	2224	2406	3.292	2022-12-29T00:00:00
364	1520	1654	2.530	2022-12-30T00:00:00
365	1304	1403	1.895	2022-12-31T00:00:00
366	731672	818463	1.296.702	
