﻿_id	Kullanici_Sayisi	Oturum_Sayisi	Sayfa_Goruntulenme_Sayisi	Tarih
1	1612	1698	2023	2023-01-01T00:00:00
2	2164	2313	2780	2023-02-01T00:00:00
3	1719	1823	2260	2023-03-01T00:00:00
4	1641	1734	2044	2023-04-01T00:00:00
5	1695	1820	2159	2023-05-01T00:00:00
6	1904	2019	2539	2023-06-01T00:00:00
7	1791	1901	2175	2023-07-01T00:00:00
8	1909	2027	2380	2023-08-01T00:00:00
9	1937	2063	2423	2023-09-01T00:00:00
10	1754	1856	2182	2023-10-01T00:00:00
11	1772	1871	2204	2023-11-01T00:00:00
12	1798	1914	2244	2023-12-01T00:00:00
13	1871	1997	2452	2023-01-13T00:00:00
14	2223	2371	2973	2023-01-14T00:00:00
15	2114	2258	2587	2023-01-15T00:00:00
16	1924	2050	2432	2023-01-16T00:00:00
17	1934	2058	2496	2023-01-17T00:00:00
18	1805	1908	2253	2023-01-18T00:00:00
19	1703	1803	2147	2023-01-19T00:00:00
20	1982	2108	2546	2023-01-20T00:00:00
21	2048	2161	2518	2023-01-21T00:00:00
22	2043	2159	2526	2023-01-22T00:00:00
23	1986	2102	2537	2023-01-23T00:00:00
24	1940	2043	2418	2023-01-24T00:00:00
25	1855	1961	2368	2023-01-25T00:00:00
26	1716	1821	2162	2023-01-26T00:00:00
27	1843	1979	2594	2023-01-27T00:00:00
28	2031	2167	2589	2023-01-28T00:00:00
29	2054	2176	2596	2023-01-29T00:00:00
30	1779	1879	2253	2023-01-30T00:00:00
31	1804	1913	2297	2023-01-31T00:00:00
32	1836	1963	2297	2023-01-02T00:00:00
33	1706	1824	2186	2023-02-02T00:00:00
34	1807	1908	2316	2023-03-02T00:00:00
35	1734	1841	2143	2023-04-02T00:00:00
36	1613	1700	2034	2023-05-02T00:00:00
37	1848	1947	2307	2023-06-02T00:00:00
38	1763	1857	2177	2023-07-02T00:00:00
39	2005	2109	2457	2023-08-02T00:00:00
40	2212	2327	2678	2023-09-02T00:00:00
41	4501	4724	5338	2023-10-02T00:00:00
42	2500	2668	3114	2023-11-02T00:00:00
43	2443	2587	2979	2023-12-02T00:00:00
44	2446	2579	3068	2023-02-13T00:00:00
45	2301	2408	2776	2023-02-14T00:00:00
46	2081	2211	2608	2023-02-15T00:00:00
47	2022	2124	2570	2023-02-16T00:00:00
48	2318	2448	3220	2023-02-17T00:00:00
49	2426	2598	3086	2023-02-18T00:00:00
50	2507	2662	3197	2023-02-19T00:00:00
51	2247	2379	2864	2023-02-20T00:00:00
52	2369	2473	2949	2023-02-21T00:00:00
53	2552	2665	3123	2023-02-22T00:00:00
54	2396	2551	2986	2023-02-23T00:00:00
55	2428	2559	3199	2023-02-24T00:00:00
56	2448	2576	3028	2023-02-25T00:00:00
57	2565	2724	3224	2023-02-26T00:00:00
58	2304	2424	2939	2023-02-27T00:00:00
59	2421	2577	3078	2023-02-28T00:00:00
60	2420	2563	3109	2023-01-03T00:00:00
61	2290	2435	2879	2023-02-03T00:00:00
62	2243	2396	2948	2023-03-03T00:00:00
63	1999	2132	2572	2023-04-03T00:00:00
64	2300	2437	2853	2023-05-03T00:00:00
65	2017	2136	2588	2023-06-03T00:00:00
66	2153	2253	2714	2023-07-03T00:00:00
67	2411	2567	3061	2023-08-03T00:00:00
68	2035	2141	2546	2023-09-03T00:00:00
69	2285	2417	2991	2023-10-03T00:00:00
70	2736	2871	3479	2023-11-03T00:00:00
71	3109	3268	3975	2023-12-03T00:00:00
72	2476	2635	3090	2023-03-13T00:00:00
73	2149	2282	2747	2023-03-14T00:00:00
74	2059	2175	2585	2023-03-15T00:00:00
75	2416	2576	2969	2023-03-16T00:00:00
76	2760	2929	3539	2023-03-17T00:00:00
77	2579	2701	3236	2023-03-18T00:00:00
78	3199	3378	3994	2023-03-19T00:00:00
79	2856	3052	3608	2023-03-20T00:00:00
80	2659	2799	3271	2023-03-21T00:00:00
81	2483	2636	3146	2023-03-22T00:00:00
82	2490	2639	3117	2023-03-23T00:00:00
83	2717	2864	3538	2023-03-24T00:00:00
84	2609	2773	3321	2023-03-25T00:00:00
85	2786	2953	3487	2023-03-26T00:00:00
86	2572	2707	3268	2023-03-27T00:00:00
87	2381	2556	3150	2023-03-28T00:00:00
88	2707	2842	3345	2023-03-29T00:00:00
89	2452	2595	3042	2023-03-30T00:00:00
90	2288	2442	3007	2023-03-31T00:00:00
91	2517	2646	3235	2023-01-04T00:00:00
92	2879	3032	3609	2023-02-04T00:00:00
93	2639	2781	3352	2023-03-04T00:00:00
94	2425	2567	3005	2023-04-04T00:00:00
95	2389	2511	2914	2023-05-04T00:00:00
96	2263	2373	2884	2023-06-04T00:00:00
97	2182	2308	2879	2023-07-04T00:00:00
98	2494	2650	3238	2023-08-04T00:00:00
99	2448	2591	2992	2023-09-04T00:00:00
100	2269	2418	2827	2023-10-04T00:00:00
101	2383	2533	3111	2023-11-04T00:00:00
102	2291	2410	2861	2023-12-04T00:00:00
103	2267	2384	2848	2023-04-13T00:00:00
104	2351	2519	3129	2023-04-14T00:00:00
105	2011	2131	2577	2023-04-15T00:00:00
106	2072	2190	2576	2023-04-16T00:00:00
107	1977	2088	2443	2023-04-17T00:00:00
108	2149	2263	2763	2023-04-18T00:00:00
109	2034	2144	2605	2023-04-19T00:00:00
110	1754	1857	2263	2023-04-20T00:00:00
111	1660	1757	2071	2023-04-21T00:00:00
112	2656	2814	3309	2023-04-22T00:00:00
113	4229	4568	5363	2023-04-23T00:00:00
114	2348	2482	3239	2023-04-24T00:00:00
115	2204	2316	2774	2023-04-25T00:00:00
116	2348	2483	2906	2023-04-26T00:00:00
117	2553	2707	3254	2023-04-27T00:00:00
118	2456	2593	3141	2023-04-28T00:00:00
119	2449	2598	3050	2023-04-29T00:00:00
120	2508	2648	3038	2023-04-30T00:00:00
121	2994	3172	3636	2023-01-05T00:00:00
122	2292	2414	2877	2023-02-05T00:00:00
123	2335	2453	2823	2023-03-05T00:00:00
124	2433	2576	2978	2023-04-05T00:00:00
125	2299	2449	2942	2023-05-05T00:00:00
126	2194	2324	2678	2023-06-05T00:00:00
127	2222	2340	2680	2023-07-05T00:00:00
128	2237	2358	2841	2023-08-05T00:00:00
129	2387	2531	3000	2023-09-05T00:00:00
130	2286	2435	2932	2023-10-05T00:00:00
131	2139	2269	2600	2023-11-05T00:00:00
132	1969	2089	2517	2023-12-05T00:00:00
133	1942	2039	2367	2023-05-13T00:00:00
134	1742	1871	2249	2023-05-14T00:00:00
135	1880	1978	2308	2023-05-15T00:00:00
136	2096	2259	2737	2023-05-16T00:00:00
137	2215	2355	2930	2023-05-17T00:00:00
138	2340	2473	3079	2023-05-18T00:00:00
139	3433	3680	4358	2023-05-19T00:00:00
140	2290	2422	2985	2023-05-20T00:00:00
141	2237	2362	2844	2023-05-21T00:00:00
142	2107	2231	2611	2023-05-22T00:00:00
143	2144	2268	2747	2023-05-23T00:00:00
144	2078	2198	2554	2023-05-24T00:00:00
145	2161	2306	2771	2023-05-25T00:00:00
146	2392	2520	3019	2023-05-26T00:00:00
147	2383	2531	2974	2023-05-27T00:00:00
148	1826	1925	2253	2023-05-28T00:00:00
149	2460	2607	3095	2023-05-29T00:00:00
150	2354	2517	2909	2023-05-30T00:00:00
151	2570	2713	3269	2023-05-31T00:00:00
152	2328	2479	2939	2023-01-06T00:00:00
153	342756	363022	433031	
