﻿_id	Mahalle	Betonarme	Yigma	Tunel_Kalip	Celik_Konstruksiyon	Ahsap	Prefabrik
1	ACIBADEM	1257	41	4	5	12	1
2	BOSTANCI	1067	92	196	3	5	1
3	CADDEBOSTAN	809	21	190	2	5	2
4	CAFERAÐA	2118	87	3	12	28	2
5	DUMLUPINAR	704	72	14	0	0	1
6	EÐÝTÝM	1043	242	34	6	1	3
7	ERENKÖY	782	40	234	1	6	0
8	FENERBAHÇE	883	43	180	6	3	0
9	FENERYOLU	698	29	144	0	4	0
10	FÝKÝRTEPE	918	107	10	0	0	0
11	GÖZTEPE	1048	41	255	1	9	0
12	HASANPAÞA	1119	143	3	3	14	0
13	KOÞUYOLU	759	367	1	4	13	0
14	KOZYATAÐI	811	15	178	3	2	0
15	MERDÝVENKÖY	1338	124	92	8	4	1
16	ON DAKUZ MAYIS	797	39	100	5	4	9
17	OSMANAÐA	1454	37	1	13	15	1
18	RASÝMPAÞA	1433	128	5	1	41	1
19	SAHRAYICEDÝT	731	40	79	2	0	1
20	SUADÝYE	954	21	242	1	0	0
21	ZÜHTÜPAÞA	458	34	27	1	6	1
22	TOPLAM	21181	1763	1992	77	172	24
