﻿_id	Engelsiz_Sosyal_Hizmet_Merkezi'nde_Verilen_Hizmetler	Birim	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Engelsiz Taksi Hizmeti	Kişi 	555	410	322	244	400	367	253
2	Engelsiz Taksi Hizmeti	Sefer	8184	7073	6445	6157	5436	6158	5205
3	Engelli Birey ve Ailelerine Yönelik Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti	Kişi			56	42	11		17
4	Özel Eğitim Danışmanlığı	Kişi	97	64	87	60	90	150	88
5	Özel Eğitim Danışmanlığı	Seans	519	234	228	315	351	566	472
6	Sesli Kütüphane Toplam Üye Sayısı	Kişi	307	312	317	337	341	341	344
7	Toplam Sesli Kitap Sayısı	Adet	1364	1447	1516	1552	1552	1569	1601
8	Toplam Metin Kitap Sayısı	Adet	852	857	865	884	884	884	884
9	Yıl İçerisinde Verilen Braille / Kabartma Baskı Desteği	Sayfa			2820	4188			
10	Toplam Akü Şarj İstasyonu	Adet	3	3	3	3			
11	İstihdam Danışmanlığı Başvuru 	Kişi				8	1	6	6
12	Duyu Bütünleme Danışmanlığı	Kişi						51	123
13	Duyu Bütünleme Danışmanlığı	Seans						171	487
