﻿_id	Yil	Birim	Ambalaj	Cam	Bitkisel_Yag	Atik_Pil	Elektronik_Atik
1	2000	kg	121210				
2	2001	kg	1440064				
3	2002	kg	1672566				
4	2003	kg	1212260				
5	2004	kg	1315390				
6	2005	kg	2217638				
7	2006	kg	5729872				
8	2007	kg	6021973				
9	2008	kg	8696337		25785		
10	2009	kg	9332979		309252	10880	42200
11	2010	kg	8320940		382140	8860	94438
12	2011	kg	9328520		429333	9130	62500
13	2012	kg	9803700		415873	7820	40440
14	2013	kg	9287045	1105000	1460224	6060	61000
15	2014	kg	9969659	1581000	599784	4198	60000
16	2015	kg	7433011	1837000	621375	7360	50838
17	2016	kg	7224000	3297000	650034	7217	60812
18	2017	kg	7797000	3923000	653800	6780	62300
19	2018	kg	8176545	3495000	567302	3687	47178
20	2019	kg	8759000	4268000	556620	10012	33002
21	2020	kg	6922000	4287000	417500	7764	23654
22	2021	kg	6964000	2338000	513000	8454	27000
23	2022	kg	6136000	1912000	553000	5453	18000
24	2023	kg	5027000	1677000	804000	4427	16000
25	2024	kg	2741000	1400000	413000	5419000	16000
