﻿_id	Saglik_Mudurlugu_Alzheimer_Merkezleri_Hizmetleri	19 Mayis Alzheimer Merkezi	Goztepe Alzheimer Merkezi
1	Toplam Başvuru Sayısı	57	89
2	Nöropsikolojik Test Uygulanan Hasta Sayısı	33	73
3	Heyet Tarafından Merkeze Kabul Edilen Hasta Sayısı	20	37
4	Merkezden Aktif Hizmet Alan Hasta Sayısı	24	38
5	Alzheimer Hastalarına Verilen Seans Sayısı	2416	3190
6	Merkezden Ayrılan Hasta Sayısı	26	26
