﻿_id	Konut_Satis_Sayilari	Ocak	Subat	Mart	Nisan	Mayis	Haziran	Temmuz	Agustos	Eylul	Ekim	Kasim	Aralik
1	2015	459	566	710	803	719	712	506	542	472	600	636	850
2	2016	551	612	646	662	665	597	389	552	498	578	730	894
3	2017	531	679	818	692	711	675	541	650	804	733	761	1055
4	2018	789	691	827	784	932	836	923	825	997	1277	604	1244
5	2019	624	589	917	801	861	516	705	612	1012	1119	1282	1841
6	2020	889	939	855	193	261	1060	1512	1256	1053	912	917	885
7	2021	632	667	893	887	551	1140	834	965	1149	1067	1308	1471
8	2022	488	621	839	1073	827	946	438	588	633	667	782	1373
9	2023	701	612	666	549								
