﻿_id	Yillar	Cocuk_Bagimlilik_Orani_(%)	Yasli_Bagimlilik_Orani_(%)	Toplam_Yas_Bagimlilik_Orani_(%)
1	2008	18.46	19.75	38.21
2	2009	18.42	20.63	39.05
3	2010	17.98	21.43	39.41
4	2011	17.73	22.19	39.92
5	2012	17.27	23.06	40.32
6	2013	17.08	24.00	41.08
7	2014	17.22	23.99	41.21
8	2015	16.96	25.60	42.56
9	2016	16.92	26.50	43.42
10	2017	17.04	27.36	44.40
11	2018	17.29	27.33	44.61
12	2019	17.03	27.15	44.19
13	2020	17.04	28.04	45.08
14	2021	16.37	27.92	44.28
15	2022	16.16	28.12	44.27
16	2023	15.87	29.30	45.18
17	2024	15.60	30.00	45.60
