﻿_id	Mahalle	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Toplam_Riskli_Yapi	Toplam_Yapi
1	19 MAYIS	6	18	24	69	36	17	4	3	6	11	5	199	1.039
2	ACIBADEM	5	26	14	24	14	1	4	6	5	6	6	111	1.340
3	BOSTANCI	14	43	49	103	77	36	9	5	7	27	22	392	1.533
4	CADDEBOSTAN	23	75	63	115	46	25	9	6	11	25	18	416	1.198
5	CAFERAĞA	6	11	11	19	26	16	7	3	5	16	9	129	2.399
6	DUMLUPINAR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1	11	535
7	EĞİTİM	0	0	0	0	0	0	8	0	4	5	1	18	1.204
8	ERENKÖY	16	45	43	128	68	21	10	2	5	21	16	375	1.231
9	FENERBAHÇE	13	69	42	115	46	28	13	3	4	14	16	363	1.192
10	FENERYOLU	10	38	30	73	44	27	9	3	6	11	13	264	988
11	FİKİRTEPE	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	4	918
12	GÖZTEPE	21	71	64	143	90	33	8	4	8	18	33	493	1.585
13	HASANPAŞA	1	8	19	7	16	8	1	1	4	6	1	72	1.440
14	KOŞUYOLU	5	4	14	10	10	7	10	0	12	9	7	88	1.231
15	KOZYATAĞI	7	29	42	84	57	22	8	2	0	12	6	269	1.201
16	MERDİVENKÖY	0	0	0	0	0	0	6	4	6	12	10	38	1.411
17	OSMANAĞA	2	20	10	17	15	13	11	1	6	9	6	110	1.616
18	RASİMPAŞA	0	6	1	7	4	4	3	4	7	8	4	48	1.701
19	SAHRAYICEDİT	2	10	16	38	22	14	6	2	5	3	10	128	986
20	SUADİYE	20	80	63	142	73	33	14	3	14	21	13	476	1.432
21	ZÜHTÜPAŞA	3	14	9	15	18	13	2	0	4	1	4	83	561
22	TOPLAM	154	567	514	1.109	662	318	144	52	120	245	202	4.087	26.741
